| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028048057 | 硬长咀红塔山 |
| 6901028048064 | 阿诗玛(软)盒 |
| 6901028048071 | 阿诗玛 |
| 6901028048101 | 恭贺新禧 |
| 6901028048125 | 红梅香烟 |
| 6901028048132 | 软包翡翠 |
| 6901028048149 | 软包宝石 |
| 6901028048217 | 玉溪 |
| 6901028048972 | 048972人为峰红塔山 |
| 6901028048989 | 048989人为峰红塔山 |
| 6901028049054 | 钓鱼台 |
| 6901028049115 | 特画苑香烟 |
| 6901028049146 | 硬盒特画苑香烟 |
| 6901028049153 | 画苑(特醇翻盖) |
| 6901028049214 | 84画苑 |
| 6901028049221 | 画苑 |
| 6901028049276 | 绿钓鱼台 |
| 6901028049283 | 绿钓鱼台(12mg翻盖) |
| 6901028049313 | 龙泉香烟 |
| 6901028049344 | 硬盒龙泉香烟 |
| 6901028049351 | 龙泉特制甲级香烟 |
| 6901028049573 | 泉龙 |
| 6901028049580 | 龙泉(红翻盖) |
| 6901028049795 | 硬盒钓鱼台香烟(精) |
| 6901028049801 | 精品钓鱼台 |
| 6901028049825 | 高级龙泉 |
| 6901028049849 | 兰龙泉 |
| 6901028049856 | 兰盖龙泉 |
| 6901028050012 | 石林(530402全包 |
| 6901028050029 | 硬石林 |
| 6901028050036 | 林石软 |
| 6901028050050 | 硬石林 |
| 6901028050074 | 吉庆香烟 |
| 6901028050081 | 050081软吉庆 |
| 6901028050197 | 福牌(高级铁盒) |
| 6901028050227 | 福牌 |
| 6901028050234 | 小福 |
| 6901028050258 | 大福 |
| 6901028050265 | 福牌(精品翻盖) |
| 6901028050326 | 福牌(高级铁盒) |
| 6901028050371 | 软小福 |
| 6901028050388 | 特醇福牌 |
| 6901028050401 | 庆吉 |
| 6901028050418 | 翻盖红吉庆 |
| 6901028050432 | 硬五朵金花 |
| 6901028050494 | 单盒五朵金花 |
| 6901028050616 | 全家福 |
| 6901028050654 | 全家福 |
| 6901028050678 | 吉庆福(软) 盒 |
| 6901028050685 | 吉庆福(软) 条 |
