| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028046206 | 红茶花条 |
| 6901028046282 | 红山茶香烟 |
| 6901028046312 | 硬壳红茶花 |
| 6901028046404 | 香格里拉香烟 |
| 6901028046411 | 红香格里拉香烟 |
| 6901028046466 | e时代云烟 |
| 6901028046473 | 10包e时代云烟 |
| 6901028046497 | 茶花香烟 |
| 6901028046527 | 时代银色云烟 |
| 6901028046534 | 046534银灰e时代 |
| 6901028046558 | 云烟醇香香烟 |
| 6901028046589 | e时代云烟 |
| 6901028046596 | e时代云烟 |
| 6901028046619 | 红山茶 |
| 6901028046626 | 红山茶 |
| 6901028046640 | 云烟 |
| 6901028046657 | 软包云烟 |
| 6901028046671 | 香格里拉 |
| 6901028046688 | 香格里拉 |
| 6901028046701 | 软红山茶 |
| 6901028046732 | 紫香格里拉 |
| 6901028046749 | 紫香格里拉 |
| 6901028046763 | 香格里拉香烟 |
| 6901028046770 | 香格里拉 |
| 6901028046794 | 软春城 |
| 6901028046855 | 云烟 |
| 6901028046862 | 新云烟 |
| 6901028046886 | 紫云烟 |
| 6901028046893 | 紫云烟 |
| 6901028046954 | 046954e时代20支 |
| 6901028046978 | 84全硬云烟(特醇双龙) |
| 6901028047029 | 红塔山(白软) |
| 6901028047036 | 047036方白红塔山 |
| 6901028047050 | 硬长咀红塔山 |
| 6901028047067 | 阿诗玛(软)条 |
| 6901028047074 | 阿诗玛 |
| 6901028047128 | 红梅(软)条 |
| 6901028047135 | 条软翡翠 |
| 6901028047142 | 国草酒(瓶) |
| 6901028047234 | 恭贺新喜(软) 条 |
| 6901028047241 | 玉溪 |
| 6901028047357 | 软紫红塔山 |
| 6901028047364 | 软紫红塔山 |
| 6901028047388 | 软宝石 |
| 6901028047395 | 软宝石 |
| 6901028047418 | 白壳红梅 |
| 6901028047425 | 白壳红梅 |
| 6901028047449 | 94玉溪(15MG全包装) |
| 6901028048026 | 软塔山 |
| 6901028048033 | 048033方白红塔山 |
