| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028050708 | 84硬盒吉庆15mg |
| 6901028050715 | 条盖吉庆 |
| 6901028050821 | 林石品精 |
| 6901028050838 | 石林(精品翻盖) |
| 6901028050852 | 吉庆福 |
| 6901028050869 | 条吉庆福 |
| 6901028050883 | 林石软 |
| 6901028050913 | 石林香烟 |
| 6901028050920 | 石林(条) |
| 6901028050944 | 林石蓝 |
| 6901028050951 | 林石蓝 |
| 6901028050975 | 84福牌(精品) |
| 6901028050982 | 福牌(精品全包装) |
| 6901028051033 | 环保石林 |
| 6901028051064 | 石林 |
| 6901028051125 | 大云福 |
| 6901028051187 | 硬盒石林香烟 |
| 6901028051248 | 珠江福 |
| 6901028051279 | 福(香烟) |
| 6901028051309 | 盖蓝石林 |
| 6901028051316 | 蓝石林 |
| 6901028051347 | 石林精品二代香烟 |
| 6901028051422 | 软红石林 |
| 6901028051439 | 红石林 |
| 6901028051453 | 硬石林(特制) |
| 6901028052016 | 全包蝴蝶泉 |
| 6901028052023 | 全包蝴蝶泉 |
| 6901028052047 | 黄盖蝴蝶泉 |
| 6901028052054 | 条蝴蝶泉 |
| 6901028052108 | 软桂花香烟 |
| 6901028052122 | 桂花(软) |
| 6901028052177 | 国宾 |
| 6901028052184 | 国宾 |
| 6901028052221 | 052221红桂花 |
| 6901028052238 | 红桂花软装 |
| 6901028052368 | 盛世国宾 |
| 6901028052474 | 蓝国宾 |
| 6901028052481 | 醇香蓝国宾翻盖 |
| 6901028052504 | 单盒蓝国宾 |
| 6901028052511 | 整条蓝国宾 |
| 6901028052801 | 国宾(精品红全包) |
| 6901028052818 | 国宾(精品红全包) |
| 6901028052863 | 48宾国蓝盖翻 |
| 6901028052870 | )盖翻蓝(宾国 |
| 6901028052894 | 国宾(硬) 盒 |
| 6901028052900 | 国宾(硬) 条 |
| 6901028054010 | 塔三软白 |
| 6901028054027 | 塔三软白 |
| 6901028054041 | 塔三银 |
| 6901028054058 | 塔三银 |
