| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028022866 | 软包红山 |
| 6901028022903 | 昆仑高级香烟 |
| 6901028022989 | 全硬雪莲 |
| 6901028022996 | 红雪莲王 |
| 6901028024013 | 金五牛烟 |
| 6901028024051 | 五牛香烟 |
| 6901028024068 | 软盒绿五牛 |
| 6901028024136 | 蓝娇子 |
| 6901028024143 | 兰娇子 |
| 6901028024297 | 红娇子 |
| 6901028024303 | 红娇子 |
| 6901028024402 | 盖阳光娇香烟 |
| 6901028024419 | 盖阳光娇子 |
| 6901028024457 | 阳光娇子 |
| 6901028024464 | 骄子 |
| 6901028024471 | 10包阳光娇子香烟 |
| 6901028024488 | 16支阳光娇子香烟 |
| 6901028024518 | 10包经典红娇子烟 |
| 6901028024525 | 20支经典红娇子烟 |
| 6901028024617 | 千喜娇10包 |
| 6901028024624 | 精品娇子 |
| 6901028024655 | 10包五牛香烟 |
| 6901028024662 | 盖天地五牛 |
| 6901028024679 | 五牛香烟 |
| 6901028024686 | 硬合五牛 |
| 6901028024778 | 10包白娇子香烟 |
| 6901028024785 | 白娇子香烟 |
| 6901028024808 | 盖成都 |
| 6901028024938 | 特制红盖五牛香烟 |
| 6901028024945 | 特制红盖五牛 |
| 6901028024969 | 娇子硬盒烟 |
| 6901028024976 | 娇子硬盒烟 |
| 6901028024990 | 硬阳光轿子 |
| 6901028025089 | 盖太和喜香烟 |
| 6901028025096 | 锦绣硬天子 |
| 6901028025126 | 太和香烟 |
| 6901028025133 | 盖世纪娇子 |
| 6901028025164 | 16支千娇 |
| 6901028025195 | 天地五牛 |
| 6901028025201 | 蓝天地五牛香烟 |
| 6901028025218 | 五牛香烟 |
| 6901028025225 | 盖五牛 |
| 6901028025232 | 10包娇子香烟 |
| 6901028025249 | 嘴娇子香烟 |
| 6901028025577 | 软阳光娇子20支 |
| 6901028025607 | 时代娇子 |
| 6901028025638 | 娇子(时代阳光) |
| 6901028025645 | 娇子硬盒 |
| 6901028025812 | 新概念 |
| 6901028026147 | 龙凤呈祥 |
