| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028014779 | 软青竹香烟 |
| 6901028014977 | 硬盒真龙(神韵) |
| 6901028015028 | 刘三姐特醇香烟 |
| 6901028015035 | 新品刘三姐(翻盖 |
| 6901028015059 | 刘三姐金装香烟 |
| 6901028015172 | 精品阿牛哥香烟 |
| 6901028015356 | 硬盒大地飞歌香烟 |
| 6901028015363 | 大地飞歌过滤嘴香烟1*10 |
| 6901028015417 | 84硬盒真龙(骄子) |
| 6901028015424 | 真龙娇子香烟(条) |
| 6901028015530 | 真龙香烟 |
| 6901028015714 | 软包特醇刘三姐 |
| 6901028015783 | 刘三姐特制香烟 |
| 6901028015844 | |
| 6901028015851 | 精品真龙香烟 |
| 6901028015905 | 硬刘三姐过滤嘴香烟 |
| 6901028015981 | 蓝真龙 |
| 6901028015998 | 硬盒真龙(蓝) |
| 6901028020527 | 旅游宝岛(东郊椰林) |
| 6901028020541 | 旅游宝岛(鹿回头) |
| 6901028020565 | 旅游宝岛(亚龙湾) |
| 6901028020589 | 旅游宝岛(南山) |
| 6901028020701 | 绿宝岛 |
| 6901028020725 | 椰王 |
| 6901028020787 | 蓝宝岛 |
| 6901028022057 | 特力伊红 |
| 6901028022064 | 烟盖翻特力伊 |
| 6901028022071 | 48王力伊盖翻 |
| 6901028022095 | 天池(软盒) |
| 6901028022118 | 王莲雪盖蓝 |
| 6901028022156 | 软包天池 |
| 6901028022170 | 莲雪黄 |
| 6901028022187 | 莲雪黄 |
| 6901028022194 | 特醇硬红雪莲 |
| 6901028022262 | 新品红雪莲 |
| 6901028022286 | 杨胡 |
| 6901028022309 | 特制红雪莲 |
| 6901028022330 | 咀特制雪莲 |
| 6901028022545 | 全硬雪莲 |
| 6901028022576 | LM48王莲雪盖翻 |
| 6901028022637 | 醇香混合型雪莲 |
| 6901028022644 | 白雪莲 |
| 6901028022699 | 昆仑香烟 |
| 6901028022736 | 特力伊卡金 |
| 6901028022804 | 莲雪白合混48 |
| 6901028022811 | 莲雪合混 |
| 6901028022828 | 特制雪莲 |
| 6901028022835 | 红雪莲 |
| 6901028022842 | 精品雪莲 |
| 6901028022859 | 珍品雪莲 |
