| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028026154 | 龙凤呈祥(软) |
| 6901028026178 | 环保宏声 |
| 6901028026185 | 天子香烟 |
| 6901028026208 | 硬盒红岩香烟(经典) |
| 6901028026482 | 龙凤呈祥香烟 |
| 6901028026598 | 宏声香烟 |
| 6901028026604 | 硬盒宏声香烟(特) |
| 6901028027038 | 宏声 |
| 6901028027137 | 金牌宏聲香烟 |
| 6901028027427 | 80#天子 |
| 6901028027557 | 龙凤呈祥珍品 |
| 6901028027564 | 10包龙凤呈祥 |
| 6901028027571 | 龙凤呈祥香烟 |
| 6901028027618 | 绿色重庆 |
| 6901028027625 | 绿牌重庆香烟 |
| 6901028027632 | 16支装宏聲香烟 |
| 6901028027649 | 160支装宏声香烟 |
| 6901028027885 | 金咀山城 |
| 6901028028011 | 绿国宝16 |
| 6901028028028 | 国宝 |
| 6901028028066 | 国宝香烟 |
| 6901028028073 | 新概念国宝烟10包 |
| 6901028028103 | 特制天下秀 |
| 6901028028127 | 盖佛兰 |
| 6901028028165 | 长城雪茄 |
| 6901028028189 | 狮牌雪茄香烟 |
| 6901028028288 | 好运国宝 |
| 6901028028295 | 国宝 |
| 6901028028301 | 绿盖国宝 |
| 6901028028318 | 国宝 |
| 6901028028356 | 特咀天下秀 |
| 6901028028363 | 天下秀香烟 |
| 6901028028387 | 红盖天下秀 |
| 6901028028424 | 国宾 |
| 6901028028431 | 银国宝 |
| 6901028028448 | 天下秀香烟 |
| 6901028028455 | 天下秀 |
| 6901028028585 | 红运国宝 |
| 6901028028608 | 天下秀烟 |
| 6901028028615 | 佛兰香烟 |
| 6901028028738 | 盖红运国宝香烟 |
| 6901028028745 | 精品天秀(翻盖 |
| 6901028028776 | 红运国宝 |
| 6901028028820 | 金天下秀 |
| 6901028028837 | 天下秀香烟 |
| 6901028028943 | 红运国宝 |
| 6901028028974 | 至尊国宝烟 |
| 6901028030021 | 金梦幻九寨烟 |
| 6901028030038 | 开心红九寨沟香烟 |
| 6901028030045 | 九寨沟香烟 |
