| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901010109056 | 品饮桃蜜水季五第L5.1 |
| 6901010109094 | 1.5L第五季热带水果宾治饮品 |
| 6901010109292 | 第五季纯净水1.5L |
| 6901010109384 | 第五季vc饮料 |
| 6901010109438 | 第五季酷拧 |
| 6901010109476 | 酷柠檬饮料 |
| 6901010112018 | 健力宝A8西柚味 |
| 6901010112063 | 健力宝A8 500ml西柚味 |
| 6901010112070 | 健力宝A8运动饮料(西柚)1*15*500ml |
| 6901010112087 | 健力宝A8柠檬味 |
| 6901010112131 | 健力宝A8 500ml柠檬味 |
| 6901010112148 | 健力宝A8(运动)饮料(柠檬)1*15*500ml |
| 6901010113015 | 第五季330ml爆果汽鲜橙 |
| 6901010113022 | PAL爆果汽橙汁+汽330ml*24 |
| 6901010113038 | 第五季500m暴果汽 |
| 6901010113060 | 第五季500m暴果汽鲜橙 |
| 6901010113077 | PAL爆果汽橙汁+汽500ml*15 |
| 6901010113084 | 第五季330ml爆果汽柠檬 |
| 6901010113091 | PAL爆果汽柠檬汁+汽330ml*24 |
| 6901010113138 | 第五季500ml暴果汽柠檬 |
| 6901010113145 | PAL爆果汽柠檬汁+汽15*500ml |
| 6901010113152 | 第五季330ml爆果汽苹果 |
| 6901010113169 | PAL爆果汽苹果汁+汽330ml*24 |
| 6901010113206 | 爆果汽500ML苹果味 |
| 6901010113213 | PAL爆果汽苹果汁+汽500ml*15 |
| 6901010113299 | PAL爆果汽橙汁+汽1.25L |
| 6901010113305 | PAL爆果汽橙汁+汽12*1.25L |
| 6901010113312 | 爆果汽橙汁2L |
| 6901010113336 | PAL爆果汽柠檬汁+汽1.25L |
| 6901010113343 | PAL爆果汽柠檬汁+汽1.25L*12 |
| 6901010113374 | PAL爆果汽苹果汁+汽1.25L |
| 6901010113381 | PAL爆果汽苹果汁+汽1.25L*12 |
| 6901010113398 | 2L健力宝爆果汽苹果味 |
| 6901010113534 | 爆果汽蓝莓汁500ml |
| 6901010113909 | 健力宝冰红茶 |
| 6901010113923 | 健力宝冰绿茶500ml |
| 6901010113947 | 健力宝麦香茶500ml |
| 6901010114005 | 350g健力宝纯用水 |
| 6901010114036 | 550ML健力宝纯水 |
| 6901010114067 | 1500ML健力宝纯用水 |
| 6901010117440 | 健力宝橙密味 |
| 6901010117457 | 健力宝柠檬味 |
| 6901010119116 | 香草冰淇淋500ml |
| 6901010190115 | 宝丰特曲50度 |
| 6901010190122 | 宝丰特曲50度箱 |
| 6901010190184 | 宝丰特曲38度 |
| 6901010190191 | 宝丰特曲38度箱 |
| 6901010190245 | 宝丰大头酒52度 |
| 6901010190269 | 宝丰大头酒38度 |
| 6901010330030 | 橙型健力宝500ML |
