| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901010108127 | 第五季萍果汁500毫升 |
| 6901010108134 | 第五季苹果汁500ml*15 |
| 6901010108141 | 第五季水蜜桃500毫升 |
| 6901010108158 | 第五季水蜜桃汁500ml*15 |
| 6901010108165 | 第五季石榴汁500毫升 |
| 6901010108172 | 第五季苹果件 |
| 6901010108189 | 第五季热带水果500毫升 |
| 6901010108196 | 500ml第5季果汁滨治1*15 |
| 6901010108202 | 健力宝绿茶味 |
| 6901010108226 | 第五季乌龙茶 |
| 6901010108288 | 第五季纯净水555毫升 |
| 6901010108295 | 第五季纯净水555ml*15 |
| 6901010108301 | 555ml第5季矿泉水 |
| 6901010108325 | 第五季橙型500毫升 |
| 6901010108332 | 第五季VC汽水桔子味500ml*15 |
| 6901010108349 | 第五季柠檬500毫升 |
| 6901010108356 | 第五季VC汽水柠檬味500ml*15 |
| 6901010108363 | 第五季萍果型500毫升 |
| 6901010108370 | 第五季VC汽水苹果味500ml*15 |
| 6901010108387 | 第五季鲜橙汁330ml |
| 6901010108394 | 健力宝第五季 |
| 6901010108424 | 第五季桃汁330ml |
| 6901010108448 | 第五季石榴汁330毫升 |
| 6901010108455 | 330ml第五季番石榴汁 |
| 6901010108462 | 第五季热带水果330毫升 |
| 6901010108479 | 330ml第5季果滨饮料1*24 |
| 6901010108486 | 第五季维C可乐500ML |
| 6901010108493 | 第五季VC汽水可乐味500ml*15 |
| 6901010108509 | 第五季冰棋淋型500毫升 |
| 6901010108523 | 第5季汽水1.25L |
| 6901010108530 | 第五季VC汽水桔子味12*1.25L |
| 6901010108547 | 第五季1.25LVC青柠 |
| 6901010108554 | 第五季VC汽水柠檬味1.25L*12 |
| 6901010108561 | 健力宝第五季1.25升苹果VC |
| 6901010108578 | 第五季VC汽水苹果味1.25L*12 |
| 6901010108585 | 健力宝第五季1.25升可乐VC |
| 6901010108592 | 第五季VC汽水可乐味1.25L*12 |
| 6901010108608 | 健力宝第五季1.25升冰淇淋VC |
| 6901010108622 | 健力宝第五季橙味维c汽水 |
| 6901010108639 | 第五季VC汽水桔子味2L*6 |
| 6901010108646 | 健力宝第五季柠檬维c汽水 |
| 6901010108653 | 第五季VC汽水柠檬味2L*6 |
| 6901010108660 | 第五季2L维C苹果汽水 |
| 6901010108677 | 第五季VC汽水苹果味2L*6 |
| 6901010108684 | 健力宝第五季维c可乐 |
| 6901010108691 | 第五季VC汽水可乐味2L*6 |
| 6901010108707 | 第五季冰淇淋汽水 |
| 6901010108776 | 355ml第5季矿泉水(件) |
| 6901010109018 | 品饮汁橙鲜季五第L5.1 |
| 6901010109032 | 第五季苹果汁 |
