| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028079587 | 84硬合玉兰(金) |
| 6901028079617 | 国际银玉兰 |
| 6901028079624 | 扁国际银玉兰 |
| 6901028079716 | 绿玉兰 |
| 6901028079761 | 单盒绿玉兰 |
| 6901028079778 | 条绿玉兰 |
| 6901028079846 | 单盒丛台 |
| 6901028079853 | 条盖丛台 |
| 6901028079877 | 黄佳宾 |
| 6901028079907 | 单盒好佳宾香烟 |
| 6901028080095 | 单盒迎宾 |
| 6901028080156 | 单盒软盒迎宾香烟 |
| 6901028080163 | 整条软盒迎宾香烟 |
| 6901028080194 | 硬钻石(银) |
| 6901028080217 | 硬钻石(紫) |
| 6901028080224 | 紫钻石 |
| 6901028080231 | 红宫厅 |
| 6901028080255 | 单盒软官厅 |
| 6901028080262 | 条黄软官厅 |
| 6901028080293 | 软北戴河(烤) |
| 6901028080347 | 条硬红钻 |
| 6901028080415 | 盖北戴河 |
| 6901028080439 | 蓝钻石 |
| 6901028080446 | 蓝钻石 |
| 6901028080453 | 红钻石 |
| 6901028080538 | 硬18发 |
| 6901028080545 | 硬18发 |
| 6901028080606 | 软北戴河 |
| 6901028080637 | 软醇和北戴河 |
| 6901028080644 | 新烤北戴河 |
| 6901028080651 | 钻石 |
| 6901028086257 | 翻盖红大青山 |
| 6901028086264 | 翻盖红大青山 |
| 6901028086288 | 全包钢花 |
| 6901028086295 | 全包钢花 |
| 6901028086462 | 全包苁蓉 |
| 6901028086479 | 全包苁蓉 |
| 6901028086646 | 翻盖苁蓉烟 |
| 6901028086653 | 翻盖苁蓉 |
| 6901028086899 | 12mg翻盖苁蓉 |
| 6901028086905 | 12mg翻盖苁蓉 |
| 6901028086974 | 虫酒(瓶) |
| 6901028086981 | 虫酒(件) |
| 6901028087193 | 白露香烟 |
| 6901028087209 | 鹿酒(件) |
| 6901028087469 | 呼伦酒(瓶) |
| 6901028087476 | 呼伦贝尔绿一条 |
| 6901028087582 | 单盒金兴安 |
| 6901028087599 | 条金兴安 |
| 6901028087674 | 19+1酒(瓶) |
