| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028077088 | 二代红石家庄 |
| 6901028077118 | 二代红石家庄 |
| 6901028077248 | 软鸿运灵芝 |
| 6901028077279 | 鸿运灵芝 |
| 6901028077316 | 软白石家庄 |
| 6901028077323 | 软白石家庄 |
| 6901028077392 | 软灵芝(红) |
| 6901028077408 | 软红灵芝 |
| 6901028077439 | 单盒桔红石家庄 |
| 6901028077446 | 条桔红石家庄 |
| 6901028077491 | 华光 |
| 6901028077552 | 单盒软白石家庄 |
| 6901028077569 | 条软白石家庄 |
| 6901028077576 | 单盒硬白石 |
| 6901028077583 | 条硬白石 |
| 6901028077675 | 紫石 |
| 6901028078092 | 硬西柏坡(金) |
| 6901028078108 | 西柏坡 |
| 6901028078214 | 硬红灵芝 |
| 6901028078221 | 硬红灵芝 |
| 6901028078245 | 钻石香烟 |
| 6901028078306 | 条绿石家庄 |
| 6901028078436 | 单盒绿西柏坡 |
| 6901028078443 | 条绿西柏坡 |
| 6901028078467 | 条金黄石 |
| 6901028078597 | 单盒;绿石 |
| 6901028078603 | 单盒红石家庄 |
| 6901028078689 | 盖紫石 |
| 6901028078733 | 单盒黄石 |
| 6901028078757 | 单盒红西柏坡 |
| 6901028078764 | 条红西柏坡 |
| 6901028078771 | 单盒金牌红石家庄 |
| 6901028078788 | 条金牌红石家庄 |
| 6901028078818 | 单盒烤红盒灵芝 |
| 6901028078863 | 二代绿石家庄 |
| 6901028078894 | 红西柏坡 |
| 6901028078924 | 硬新石家庄(绿西) |
| 6901028078931 | 绿西柏坡 |
| 6901028079037 | 单盒金红玉兰 |
| 6901028079068 | 整条金红渔兰 |
| 6901028079105 | 84硬盒玉兰(紫) |
| 6901028079181 | 硬佳宾单盒 |
| 6901028079198 | 紫佳宾 |
| 6901028079297 | 软玉兰 |
| 6901028079303 | 软玉兰 |
| 6901028079389 | 金玉兰 |
| 6901028079419 | 84S硬盒玉兰(银) |
| 6901028079426 | 硬玉兰 |
| 6901028079525 | 单盒硬红玉兰 |
| 6901028079532 | 条硬红玉兰 |
