| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028036931 | 精品贵烟 |
| 6901028036955 | 黄果树烟 |
| 6901028036962 | 黄果树烟 |
| 6901028037037 | 世纪精品黄果树 |
| 6901028037051 | 贵烟 |
| 6901028037099 | 单合甲秀香烟 |
| 6901028037235 | 佳品遵义 |
| 6901028037259 | 贵烟 |
| 6901028037273 | 盖黄果树 |
| 6901028037921 | 贵烟多彩 |
| 6901028037938 | 贵烟香烟(硬多彩) |
| 6901028038034 | 椤桫品佳 |
| 6901028038188 | 椤杉绿反 |
| 6901028038263 | 硬白桫椤 |
| 6901028038294 | 富贵鸟 |
| 6901028038546 | 桫椤 |
| 6901028038553 | 桫椤 |
| 6901028038577 | 椤桫品佳 |
| 6901028038621 | 红长江香烟/条 |
| 6901028038638 | 长征 |
| 6901028038676 | 红桫椤 |
| 6901028038683 | 桫椤 |
| 6901028038737 | 软公爵 |
| 6901028038799 | 旺年 |
| 6901028038836 | 精品长征 |
| 6901028038898 | 特制佳品桫椤 |
| 6901028039017 | 软云雾山(条) |
| 6901028039024 | 软云雾山 |
| 6901028039031 | 云雾山 |
| 6901028039048 | 84硬盒云雾山(佳品) |
| 6901028039086 | 冰花亚细亚 |
| 6901028039161 | 硬盒满堂红香烟 |
| 6901028039192 | 云雾山极品红色 |
| 6901028039208 | 硬盒云雾山香烟(极) |
| 6901028039499 | 红精品云雾山 |
| 6901028039512 | 世纪云雾山 |
| 6901028039536 | 精品云雾山 |
| 6901028039598 | 极品亚细亚 |
| 6901028039918 | 新极品云雾山 |
| 6901028039932 | 84硬合云雾山(银世界) |
| 6901028039987 | 云雾山 |
| 6901028039994 | 硬云雾山 |
| 6901028040013 | 白驰 |
| 6901028040037 | 小家庭香脆大头菜 |
| 6901028040198 | 黄驰 |
| 6901028040204 | 黄驰 |
| 6901028040211 | 驰烟 |
| 6901028040228 | 驰烟 |
| 6901028040259 | 驰(特制红) |
| 6901028040266 | 驰(特制红) |
