| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028033411 | 10包佳品索玛 |
| 6901028033428 | 20支佳品索玛 |
| 6901028033459 | 10包支神驹香烟 |
| 6901028033466 | 神驹 |
| 6901028033473 | 20支 |
| 6901028033589 | 20支索玛王香烟 |
| 6901028033664 | 20支凉烟 |
| 6901028033671 | 特制凉烟10包 |
| 6901028033947 | 骄子硬蓝 |
| 6901028033954 | 骄子硬蓝一条 |
| 6901028034029 | 佳品天下秀 |
| 6901028034036 | 佳品天下秀 |
| 6901028034043 | 长城雪茄迷你咖啡 |
| 6901028035309 | 狮牌2号雪茄 |
| 6901028035415 | 名品天下秀 |
| 6901028035439 | 名品天下秀 |
| 6901028035477 | 名品天下秀 |
| 6901028035484 | 名品天下秀 |
| 6901028035637 | 长城雪茄迷你香草 |
| 6901028035668 | 红运国宝 |
| 6901028035675 | 红运国宝 |
| 6901028035897 | 狮牌雪茄香烟 |
| 6901028036047 | 全包装遵义烟 |
| 6901028036061 | 硬盒贵烟(精) |
| 6901028036078 | 红金果树 |
| 6901028036085 | 金牌黄果树 |
| 6901028036115 | 贵烟(精品) |
| 6901028036122 | 贵烟(精品) |
| 6901028036184 | 花溪香烟 |
| 6901028036191 | 甲秀香烟20支 |
| 6901028036207 | 甲秀香烟10包 |
| 6901028036221 | 翻盖遵王 |
| 6901028036269 | 星极遵义 |
| 6901028036276 | 甲秀 |
| 6901028036283 | 甲秀. |
| 6901028036528 | 贵烟 |
| 6901028036634 | 精品黄果树(磨砂) |
| 6901028036672 | 特制黄果树 |
| 6901028036689 | 特制黄果树 |
| 6901028036719 | 王牛西硬 |
| 6901028036726 | 王牛西硬 |
| 6901028036733 | 软西牛王 |
| 6901028036740 | 软西牛王 |
| 6901028036795 | 黄果树(软) |
| 6901028036801 | 黄果树(软) |
| 6901028036832 | 红盒西牛王 |
| 6901028036856 | 硬盒黄果树 |
| 6901028036863 | 清醇黄果树(翻盖52010 |
| 6901028036887 | 贵酒(瓶) |
| 6901028036917 | 佳品黄果树 |
