| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6903474218268 | 康辉冰葡萄 |
| 6903474218299 | 康辉咸金枣 |
| 6903474218305 | 康辉柠檬橄榄 |
| 6903474218312 | 80g康辉柠檬话梅 |
| 6903474218329 | 康辉高钙豆乳片 |
| 6903474218336 | 康辉核桃仁豆乳片 |
| 6903474218343 | 康辉黑芝麻豆乳片 |
| 6903474218367 | 康辉咸香桃条 |
| 6903474218374 | 康辉咸香梅肉 |
| 6903474218381 | 盐金提子 |
| 6903474218398 | 康辉盐金水晶桃 |
| 6903474218404 | 康辉盐金橄榄 |
| 6903474218411 | 盐金雪花梅 |
| 6903474218428 | 柠檬梅肉 |
| 6903474218435 | 康辉盐金芒果 |
| 6903474218442 | 冻冻话梅 |
| 6903474218459 | 冻冻陈皮 |
| 6903474218466 | 康辉冻冻青津果 |
| 6903474218473 | 康辉冻冻山楂 |
| 6903474218497 | 康辉冻冻话梅条 |
| 6903474218503 | 康辉太子姜 |
| 6903474218527 | 九制梅肉 |
| 6903474218534 | 康辉盐金枣丹 |
| 6903474218541 | 康辉柠檬条 |
| 6903474218558 | 康辉盐金榄条 |
| 6903474218565 | 康辉巧酸梅 |
| 6903474218572 | 康辉盐金梅肉 |
| 6903474218589 | 康辉辣桃条 |
| 6903474218602 | 康辉王子话梅 |
| 6903474218619 | 康辉蜂皇山楂 |
| 6903474218633 | 康辉龙井梅 |
| 6903474218763 | 康辉话梅桃肉 |
| 6903474218787 | 康辉雪花应子 |
| 6903474218794 | 康辉空心山楂 |
| 6903474218824 | 康辉九制话梅 |
| 6903474218831 | 康辉柠檬芒果 |
| 6903474218848 | 康辉桂花榄 |
| 6903474218855 | 康辉龙井梅 |
| 6903474218862 | 康辉水晶杏脯 |
| 6903474218879 | 康辉辣桃条 |
| 6903474218886 | 康辉玫瑰杨梅 |
| 6903474218893 | 康辉九制桃条 |
| 6903474218909 | 康辉金榄条 |
| 6903474218916 | 康辉奇味果 |
| 6903474218923 | 康辉金梅条 |
| 6903474219067 | 康辉咸干花生 |
| 6903474219074 | 康辉杨梅 |
| 6903474219081 | 康辉雪梅 |
| 6903474219098 | 康辉多味花生 |
| 6903474219104 | 广辉多味花生238g |
