| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6903254100431 | 惠尔康角斗士复合维生素饮料245ML |
| 6903254100714 | 365g惠尔康红豆粉果牛奶花生 |
| 6903254100721 | 370g惠尔康红豆粉果 |
| 6903254100752 | 惠尔康仙草蜜330ML(原味) |
| 6903254100806 | 惠尔康仙草蜜薄荷味330G |
| 6903254200148 | 250g惠尔康牛奶冻 |
| 6903254200155 | 250ML惠尔康原味饮料 |
| 6903254200162 | 250ML惠尔康多维草莓味 |
| 6903254200308 | 惠尔康葡萄糖250ml |
| 6903254200704 | 惠尔康红苹果件 |
| 6903254200759 | 惠尔康果汁饮料250ml |
| 6903254200773 | 250ml惠尔康苹果汁 |
| 6903254200797 | 250ml惠尔康红毛丹 |
| 6903254200889 | 惠尔康酸奶冻[250ml] |
| 6903254200919 | 惠尔康冬瓜茶[250ml*24] |
| 6903254200926 | 惠尔康菊花茶[250ml*24] |
| 6903254200933 | 惠尔康花生牛奶-软包[250ml*27] |
| 6903254200971 | 惠尔康花生牛奶250ml*6 |
| 6903254200995 | 惠尔康芦柑饮料[250ml*27] |
| 6903254201749 | 谷粒谷力18支《燕麦》 |
| 6903254201756 | 谷粒谷力18支《红豆》 |
| 6903254202906 | 谷粒谷力18支〈芝麻〉 |
| 6903254203682 | 果10苹果 248ml |
| 6903254300015 | 惠尔康葡萄糖600ml |
| 6903254300046 | 惠尔康葡萄糖00ML |
| 6903254300152 | 345ml惠尔康鲜橙C |
| 6903254300213 | 惠尔康葡萄糖345ml |
| 6903254300237 | 惠尔康苹果C345ml |
| 6903254300459 | 惠尔康鲜橙C600ml |
| 6903254300596 | 600ml惠尔康鲜橙饮料 |
| 6903254300626 | 惠尔康水晶葡萄件 |
| 6903254300633 | 惠尔康水晶葡萄 |
| 6903254300756 | 惠尔康蜂蜜菊花茶饮料[600ml*15] |
| 6903254300763 | A惠尔康蜂蜜菊花茶 |
| 6903254300794 | 600ml惠尔康冬瓜茶 |
| 6903254300848 | 惠尔康葡萄糖橙味500ml |
| 6903254300947 | 惠尔康石榴汁饮料[500ml*15] |
| 6903254300978 | 惠尔康雪梨菊花茶饮料[1500ml] |
| 6903254300985 | 惠尔康雪梨菊花茶饮料[1500ml*6] |
| 6903254300992 | 惠尔康蜂蜜菊花茶饮料[500ml] |
| 6903254301005 | 惠尔康蜂蜜菊花茶饮料[500ml*15] |
| 6903254301012 | 惠尔康雪梨菊花茶饮料[500ml] |
| 6903254301029 | 惠尔康雪梨菊花茶饮料[500ml*15] |
| 6903254301036 | 惠尔康薄荷菊花茶饮料[500ml] |
| 6903254301043 | 惠尔康薄荷菊花茶饮料[500ml*15] |
| 6903254301067 | 惠尔康石榴汁饮料[1500ml*6] |
| 6903254301074 | 惠尔康蜂蜜菊花茶饮料[1500ml] |
| 6903254301081 | 惠尔康蜂蜜菊花茶饮料[1500ml*6] |
| 6903254557204 | 250ML巧克力奶 |
| 6903254612507 | 惠尔康花生牛奶饮料240ml |
