| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901584061040 | 张裕卡斯特干红750ML |
| 6901584061064 | 12度张裕高级干红 |
| 6901584061132 | 张裕高级干红葡萄酒750ml |
| 6901584061163 | 张裕高级干红葡萄酒750ML(箱) |
| 6901584061170 | 5991酒萄葡红干品精裕张 |
| 6901584061194 | 张裕特制干红葡萄酒12度650ml96 |
| 6901584061217 | 张裕特制干白葡萄12度650ml96 |
| 6901584061231 | 张裕解百纳干红(1*6) |
| 6901584061248 | 张裕雷司令干白葡萄酒12度750ml95 |
| 6901584061255 | 张裕干红葡萄酒1995750ML |
| 6901584061262 | 张裕12度赤霞干红葡萄 |
| 6901584061279 | 张裕姆斯卡干白葡萄酒 |
| 6901584061293 | 张裕干红葡萄酒12度750ml |
| 6901584061354 | 张裕赤霞珠干红葡萄酒12度750ml |
| 6901584061392 | 酒萄葡红干裕张 |
| 6901584061408 | 张裕干红葡萄酒赤霞珠750ML |
| 6901584061491 | 张裕干白葡萄酒99年12度750ml |
| 6901584061514 | 张裕干红葡萄酒12度750ml |
| 6901584061538 | 张裕经典干红葡萄酒 |
| 6901584061545 | 张裕红典干白葡萄酒750ml |
| 6901584061552 | 张裕世纪干红葡萄酒 |
| 6901584061613 | 750ML12%张裕窖藏干红葡萄酒 |
| 6901584061637 | 张裕蛇龙珠干红750ml |
| 6901584061668 | 张裕窖酿干红葡萄酒1998 |
| 6901584061699 | 光辉岁月礼盒750ML |
| 6901584061705 | 红干令司纳百解型甜2*lm057裕张 |
| 6901584061730 | lm057盒礼红干霞珠赤 |
| 6901584061736 | 张裕赤霞珠干红葡萄酒750ML |
| 6901584061743 | 750ml张裕95解百纳礼盒(单支)葡萄 |
| 6901584061767 | 张裕至尊干白葡萄酒 |
| 6901584061781 | 张裕至尊干红葡萄酒 |
| 6901584061804 | 张裕干红葡萄酒 |
| 6901584061811 | 张裕干白葡萄酒 |
| 6901584061842 | 112度张裕干红葡萄酒 |
| 6901584061897 | 赤霞珠姆斯卡礼盒750ML |
| 6901584061934 | 张裕干红葡萄酒 |
| 6901584061972 | 百年张裕干红葡萄酒 |
| 6901584062054 | 2000张裕赤霞珠干红 |
| 6901584062078 | 2000张裕姆斯卡干白 |
| 6901584062108 | 张裕解百纳干红葡萄酒12度750ml96 |
| 6901584062115 | 张裕九四特供品 |
| 6901584062184 | 张裕梅鹿辄干红葡萄酒750ML |
| 6901584062207 | 张裕解百纳干红葡萄酒94 |
| 6901584062245 | 张裕赤霞珠干红葡萄酒750ml |
| 6901584062269 | 张裕姆斯卡干白葡萄酒750ml |
| 6901584062313 | 1992张裕解百纳干红 |
| 6901584062344 | 1993张裕解百纳干红 |
| 6901584062436 | 张裕解百纳750ml |
| 6901584062535 | 750ML张裕干白葡萄酒 |
| 6901584062580 | 品酒大师 |
