| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028311151 | 云烟 |
| 6901028314015 | 2000型红塔山 |
| 6901028314039 | 阿诗玛 |
| 6901028314107 | 禧新贺恭 |
| 6901028314138 | 红塔山 |
| 6901028314145 | 黄红梅 |
| 6901028314169 | 红塔山烟(新势力) |
| 6901028314176 | 红塔山烟(新势力) |
| 6901028314268 | 314268铂金红塔山 |
| 6901028314275 | 314275铂金红塔山 |
| 6901028314442 | 和谐玉溪 |
| 6901028314626 | 红梅春硬盒 |
| 6901028314633 | 红梅硬盒 |
| 6901028314978 | 红塔山香烟 |
| 6901028314985 | 红塔山经典香烟 |
| 6901028315005 | 软红塔山经典 |
| 6901028315012 | 红塔山软经典 |
| 6901028315036 | 红梅 |
| 6901028315067 | 红梅烟 |
| 6901028315074 | 红梅烟 |
| 6901028315098 | 红梅 |
| 6901028315180 | 玉溪尚善 |
| 6901028315425 | 红塔山(经典) |
| 6901028315432 | 红塔山一条 |
| 6901028315999 | 红塔山经典100 |
| 6901028316019 | 2000型红塔山 |
| 6901028316033 | 条阿诗玛 |
| 6901028316057 | 翻盖红梅 |
| 6901028316071 | 316071方恭贺 |
| 6901028316088 | 新恭贺新禧 |
| 6901028316101 | 禧新贺恭 |
| 6901028316132 | 红塔山(条) |
| 6901028316149 | 黄红梅 |
| 6901028316156 | 红塔山 |
| 6901028316163 | 红塔山 |
| 6901028316316 | 世纪红塔山 |
| 6901028316354 | 红塔山硬国际 |
| 6901028316378 | 红塔山(100)硬盒 |
| 6901028316392 | 红塔山硬经典150 |
| 6901028316699 | 金玉溪 |
| 6901028316743 | 威斯炫红硬盒香烟 |
| 6901028316774 | 威斯硬蓝香烟 |
| 6901028316866 | 玉溪(条) |
| 6901028316989 | 玉溪 |
| 6901028316996 | 极品玉溪 |
| 6901028317016 | 软红塔山 |
| 6901028317122 | 玉溪 软(盒) |
| 6901028317177 | 玉溪软一条 |
| 6901028317221 | 全硬翡翠 |
| 6901028317306 | 软世纪红塔山 |
