| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028301558 | 精品经济烟 |
| 6901028301565 | 经济(精品) |
| 6901028301572 | 硬经济 |
| 6901028301589 | 硬经济 |
| 6901028301596 | 硬盒经济烟 |
| 6901028301602 | 特醇经济 |
| 6901028301671 | 软金陵 |
| 6901028301916 | 硬盒灵山香烟 |
| 6901028301978 | 精品灵山香烟 |
| 6901028301992 | 灵山香烟 |
| 6901028302517 | 雪峰烟 |
| 6901028302678 | 长江大桥香烟 |
| 6901028302685 | 长江大桥香烟/条 |
| 6901028302692 | 长江大桥高级香烟 |
| 6901028302708 | 长大桥江高级硬盒香烟 |
| 6901028303071 | 84硬盒优奇(精品 |
| 6901028303293 | 方塔香烟 |
| 6901028303354 | 黄濠河香烟 |
| 6901028303361 | 濠河 |
| 6901028303439 | 红杉树 |
| 6901028303446 | 红杉树 |
| 6901028303934 | 硬盒周庄 |
| 6901028304276 | 特醇濠河 |
| 6901028304283 | 特醇濠河 |
| 6901028304436 | 硬盒红杉树烟 |
| 6901028304443 | 精品极红杉树 |
| 6901028304672 | 佳品方塔 |
| 6901028304917 | 大五星方塔 |
| 6901028304979 | 高级红杉树(小贡) |
| 6901028305099 | 84硬合红杉树(精品紫) |
| 6901028305105 | 精品红杉树 |
| 6901028305334 | 翻盖塑盒苏烟 |
| 6901028305341 | 礼盒苏烟 |
| 6901028305372 | 东渡香烟 |
| 6901028305389 | 新一代红东渡 |
| 6901028305396 | 东渡王 |
| 6901028305532 | 84硬合红杉树(新醇) |
| 6901028305549 | 新醇红杉树 |
| 6901028305594 | 新一代东渡香烟 |
| 6901028305617 | 红杉树烟 |
| 6901028305624 | 新硬红杉树 |
| 6901028305631 | 雷红濠河 |
| 6901028305648 | 雷红濠河 |
| 6901028305679 | 方塔烟 |
| 6901028305693 | 红方塔 |
| 6901028305716 | 特制精品红杉树 |
| 6901028305723 | 红杉树低焦 |
| 6901028305754 | 高醇兰千河 |
| 6901028305815 | 苏烟(红) |
| 6901028305822 | 硬盒苏烟 |
