| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028166867 | 金芒果(精红硬) 条 |
| 6901028166898 | 金芒果(盛世金典) |
| 6901028167178 | 群英会 |
| 6901028167185 | 群英会 |
| 6901028167451 | 群英会香烟 |
| 6901028167468 | 群英会 |
| 6901028167598 | 群英会 |
| 6901028167604 | 群英会 |
| 6901028167697 | 群英会 |
| 6901028167703 | 群英会1*10 |
| 6901028167819 | 群英会 |
| 6901028167932 | 群英会 |
| 6901028167949 | 群英会 |
| 6901028169073 | 沙河(金硬) |
| 6901028169080 | 沙河(金硬)1*10 |
| 6901028169172 | 红白沙河 |
| 6901028169196 | 84全硬沙河 |
| 6901028169202 | 沙河烟条 |
| 6901028169257 | 黄金叶(金满堂)硬盒 |
| 6901028169271 | 沙河(黄硬) |
| 6901028169288 | 沙河(黄硬) |
| 6901028169516 | 红硬盒沙河 |
| 6901028169523 | 沙河(红硬) |
| 6901028169526 | 沙河(红硬) |
| 6901028169615 | 沙河(经典) 盒 |
| 6901028169622 | 沙河(经典) 条 |
| 6901028169639 | 黄金叶帝豪香烟 |
| 6901028169677 | 黄金叶(金满堂)硬盒 |
| 6901028169790 | 沙河(方金硬) |
| 6901028169806 | 沙河(方金硬) |
| 6901028170154 | 853(条装) |
| 6901028170161 | 853 |
| 6901028170758 | 帝豪烟 |
| 6901028170765 | 帝豪烟 |
| 6901028170819 | 金许昌 |
| 6901028170826 | 金许昌 |
| 6901028172165 | 路烟 |
| 6901028172226 | 精品小浪底烟 |
| 6901028172349 | 佳品洛烟 |
| 6901028172356 | 洛烟 |
| 6901028172622 | 花城香烟 |
| 6901028172646 | 洛烟(红硬) |
| 6901028172653 | 洛烟(红硬) |
| 6901028172769 | 84硬盒洛烟 |
| 6901028172783 | 洛烟(大红软) |
| 6901028179096 | 硬盒红双喜烟条 |
| 6901028179270 | 红金龙一条 |
| 6901028179287 | 红金龙一盒 |
| 6901028179416 | 硬盒红金龙九洲腾龙 |
| 6901028179423 | 红金龙(九州) |
