| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028111089 | 珍品南京 |
| 6901028111157 | 蓝装秦淮 |
| 6901028111164 | 高级秦淮 |
| 6901028111171 | 秦淮 |
| 6901028111188 | 高级特醇秦淮(条) |
| 6901028111195 | 世纪特醇秦淮 |
| 6901028111201 | 秦淮世纪精品 |
| 6901028111218 | 秦淮(软蓝) |
| 6901028111225 | 秦淮(软蓝) |
| 6901028111263 | 南京炫赫门 |
| 6901028111317 | 雨花石硬红特制 |
| 6901028111331 | 雨花石 |
| 6901028111348 | 雨花石 |
| 6901028111393 | 雨花石佳品 |
| 6901028111409 | 精品雨花石 |
| 6901028111638 | 佳品经济 |
| 6901028111652 | 新世纪经济香烟 |
| 6901028111669 | 经济(新世纪) |
| 6901028111812 | 硬盒梦都烟 |
| 6901028111836 | 硬盒梦都香烟 |
| 6901028111843 | 梦都 |
| 6901028111898 | 梦都烟 |
| 6901028111904 | 硬精品梦都 |
| 6901028112086 | 灵山贡品香烟 |
| 6901028112802 | 梦都(七彩) |
| 6901028113106 | 双喜方塔 |
| 6901028113342 | 84硬盒墨妙亭 |
| 6901028113618 | 硬盒东渡香烟(兰) |
| 6901028113625 | 蓝东渡香烟/条 |
| 6901028113649 | 濠河 |
| 6901028113656 | 濠河 |
| 6901028113786 | 黄东渡 |
| 6901028113847 | 贡品红杉树香烟 |
| 6901028113854 | 高级红杉树 |
| 6901028114264 | 绿濠河 |
| 6901028114271 | 绿濠河 |
| 6901028114288 | 硬盒东渡香烟 |
| 6901028114295 | 金黄东渡 |
| 6901028114387 | 五星绿方塔 |
| 6901028114448 | 苏烟 |
| 6901028114455 | 苏烟 |
| 6901028114462 | 小五星方塔 |
| 6901028114608 | 84S硬盒东渡(新品红) |
| 6901028114622 | 94扁盒优奇 |
| 6901028114967 | 扁红杉树 |
| 6901028115117 | 高级过滤咀一品梅烟 |
| 6901028115162 | 一品梅 |
| 6901028115179 | 84硬合一品梅(精品) |
| 6901028115193 | 蓝一品梅 |
| 6901028115209 | 佳品一品梅(蓝) |
