| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028099059 | 黄长酒(件) |
| 6901028099424 | 塑长酒(瓶) |
| 6901028099585 | 84盖长白参(红) |
| 6901028099776 | 长白山神韵软盒香烟 |
| 6901028099813 | 五星长白山 |
| 6901028099974 | 硬红长白山 |
| 6901028099981 | 新长酒(件) |
| 6901028100359 | 长白山烟 |
| 6901028100366 | 条盖长白山 |
| 6901028100373 | 长白山 |
| 6901028100427 | 翻盖银长白山(条) |
| 6901028100496 | 长白山珍品香烟 |
| 6901028100663 | 长白山香烟(软红) |
| 6901028100670 | 长白山香烟 |
| 6901028100892 | 长白山(阿里郎) |
| 6901028100939 | 长白山(精品) |
| 6901028100946 | 扁长酒(件) |
| 6901028101851 | 84硬盒吉烟(新品) |
| 6901028102186 | 贵烟(喜满意) |
| 6901028102216 | 贵烟蓝色的爱香烟 |
| 6901028102292 | 黄果树 |
| 6901028103039 | 软林海灵芝 |
| 6901028103046 | 兰咀灵芝 |
| 6901028103114 | 软红灵芝 |
| 6901028103121 | 软红灵芝条 |
| 6901028103138 | 葡萄 |
| 6901028103145 | 葡萄烟 |
| 6901028103152 | 盖灵芝 |
| 6901028103169 | 盖灵芝条 |
| 6901028103176 | 软灵芝 |
| 6901028103183 | 软灵枝条 |
| 6901028103237 | 金品太阳 |
| 6901028103244 | 精品太阳岛 |
| 6901028103275 | 东北虎 |
| 6901028103305 | 全包哈尔滨 |
| 6901028103312 | 盖哈尔滨 |
| 6901028103329 | 条盖哈尔滨 |
| 6901028103336 | 世纪盖红老巴夺 |
| 6901028103343 | 世纪老巴夺 |
| 6901028103367 | 林海灵芝扁 |
| 6901028103398 | 红葡萄 |
| 6901028103404 | 软葡萄(条) |
| 6901028103473 | 灵芝8mg(盒) |
| 6901028103480 | 灵芝8mg一条 |
| 6901028103497 | 江帆 |
| 6901028103503 | 江帆(条) |
| 6901028103527 | 红盒太阳岛条 |
| 6901028103534 | 太阳岛 |
| 6901028103541 | 红盖太阳岛 |
| 6901028103558 | 扁老巴夺 |
