| 条码 | 名称 |
|---|---|
| 6901028000031 | 双喜牌香烟 |
| 6901028000079 | 烟城羊红 |
| 6901028000086 | 烟城羊白 |
| 6901028000093 | 银行香烟条 |
| 6901028000154 | 软红羊城 |
| 6901028000161 | 羊城 |
| 6901028000178 | 红羊城 |
| 6901028000185 | 银行烟盒 |
| 6901028000192 | 特醇羊城包 |
| 6901028000208 | 特醇羊城条 |
| 6901028000215 | 白羊城 |
| 6901028000222 | 硬白云烟盒 |
| 6901028000239 | 羊城薄荷香烟包 |
| 6901028000314 | 双喜牌香烟 |
| 6901028000390 | 双喜逸品香烟 |
| 6901028000598 | 01软包双喜 |
| 6901028000628 | 全包骆驼 |
| 6901028000642 | 红双喜硬盒 |
| 6901028000659 | 红双喜硬盒 |
| 6901028000826 | 经典醇香双喜烟包 |
| 6901028000833 | 经典醇香双喜烟条 |
| 6901028000963 | 01软双喜 |
| 6901028000987 | 老装红双喜 |
| 6901028000994 | 老装红双喜 |
| 6901028001052 | 双喜牌香烟 |
| 6901028001069 | 硬白云烟条 |
| 6901028001182 | 硬双喜烟包 |
| 6901028001465 | 红双喜烟(软) |
| 6901028001472 | 红双喜烟(软) |
| 6901028001489 | 软双喜烟包 |
| 6901028001618 | 双喜硬经典1906 |
| 6901028001625 | 双喜经典1906一条 |
| 6901028001687 | 软双喜烟条 |
| 6901028001809 | 双喜盛世一盒 |
| 6901028001816 | 红双喜盛世一条 |
| 6901028001861 | 双喜满堂红一盒 |
| 6901028001878 | 双喜满堂红一条 |
| 6901028001885 | 印花方巾F25003 |
| 6901028002011 | 红椰树条 |
| 6901028002028 | 青椰树(软包)条 |
| 6901028002035 | 广州(黄440105全包 |
| 6901028002042 | 广州(白440108全包 |
| 6901028002059 | 州广软 |
| 6901028002066 | 广州(红440104全包 |
| 6901028002073 | 广州(硬) |
| 6901028002080 | 硬广州 |
| 6901028002097 | 青椰树(软包)包 |
| 6901028002103 | 纯香广州湾 |
| 6901028002141 | 醇香广州 |
| 6901028002189 | 特醇椰树条 |
